Endast 23 nya bussar registrerades, en minskning med 79,5 procent jämfört med samma månad förra året. I topp ligger Setra med sex leveranser, följt av Iveco och Volvo.
Andelen elbussar uppgick till 17 procent.
Hittills i år har marknaden minskat med 46 procent och varannan ny buss är eldriven.
| Tunga bussar över 16 ton - september | ||
|---|---|---|
| Fordonsmärke | Antal bussar - september 2026 | Antal bussar - september 2025 |
| Setra | 6 | 8 |
| Iveco | 4 | - |
| Volvo | 3 | - |
| Mercedes-Benz | 2 | 15 |
| MAN | 1 | 58 |
| Yutong | 1 | - |
| Solaris | - | - |
| Scania | - | 1 |
| Irizar | - | - |
| HIGER | - | - |
| Neoplan | - | - |
| Golden Dragon | - | 21 |
| BYD | - | - |
| Otokar | - | - |
| YES EU | - | - |
| Övriga | - | - |
| Totalt | 17 | 103 |
| Källa: Mobility Sweden |